<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 27 April 2026 at 20h08 by All in One SEO v4.8.3.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.tractial.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Tractial</title>
		<link><![CDATA[https://www.tractial.com]]></link>
		<description><![CDATA[Tractial]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:45:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.tractial.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/en/webinar-comprendre-la-strategie-de-tractial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/en/webinar-comprendre-la-strategie-de-tractial/]]></link>
			<title>Webinar &#8211; Comprendre la stratégie de TRACTIAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/en/communiques/towards-a-european-infrastructure-for-euro-denominated-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/en/communiques/towards-a-european-infrastructure-for-euro-denominated-stablecoins/]]></link>
			<title>Towards a european infrastructure for euro-denominated Stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/vers-une-infrastructure-europeenne-des-stablecoins-en-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/vers-une-infrastructure-europeenne-des-stablecoins-en-euros/]]></link>
			<title>Vers une infrastructure européenne des Stablecoins en Euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/en/]]></link>
			<title>Home &#8211; US</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 10:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/en/communiques/joining-the-circle-alliance-program-to-support-stablecoin-infrastructure-development-in-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/en/communiques/joining-the-circle-alliance-program-to-support-stablecoin-infrastructure-development-in-europe/]]></link>
			<title>Joining the Circle Alliance program to support Stablecoin infrastructure development in Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/participation-au-circle-alliance-program-pour-soutenir-le-developpement-des-infrastructures-stablecoin-en-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/participation-au-circle-alliance-program-pour-soutenir-le-developpement-des-infrastructures-stablecoin-en-europe/]]></link>
			<title>Participation au Circle Alliance Program pour soutenir le développement des infrastructures Stablecoin en Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/en/communiques/notice-of-egm-vote-on-a-proposed-issue-and-free-allocation-of-warrants-to-shareholders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/en/communiques/notice-of-egm-vote-on-a-proposed-issue-and-free-allocation-of-warrants-to-shareholders/]]></link>
			<title>Notice of EGM: vote on a proposed issue and free allocation of warrants to shareholders</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:18:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/convocation-dage-vote-sur-un-projet-demission-et-dattribution-gratuite-de-bsa-aux-actionnaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/convocation-dage-vote-sur-un-projet-demission-et-dattribution-gratuite-de-bsa-aux-actionnaires/]]></link>
			<title>Convocation d&#8217;AGE : vote sur un projet d&#8217;émission et d&#8217;attribution gratuite de BSA aux actionnaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/en/communiques/structuring-a-fintech-and-stablecoin-infrastructure-platform-around-ibexial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/en/communiques/structuring-a-fintech-and-stablecoin-infrastructure-platform-around-ibexial/]]></link>
			<title>Structuring a Fintech and Stablecoin infrastructure platform around IBEXIAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/structuration-dun-pole-dinfrastructure-fintech-et-stablecoins-autour-dibexial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/structuration-dun-pole-dinfrastructure-fintech-et-stablecoins-autour-dibexial/]]></link>
			<title>Structuration d&#8217;un pôle d&#8217;infrastructure Fintech et Stablecoins autour d&#8217;IBEXIAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/en/communiques/tractial-announces-its-participation-as-a-partner-of-the-polynesian-islands-crypto-summit-2026-pics²/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/en/communiques/tractial-announces-its-participation-as-a-partner-of-the-polynesian-islands-crypto-summit-2026-pics²/]]></link>
			<title>TRACTIAL ANNOUNCES ITS PARTICIPATION AS A PARTNER OF THE POLYNESIAN ISLANDS CRYPTO SUMMIT 2026 (PICS²)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:18:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/participation-au-polynesian-islands-crypto-summit-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/participation-au-polynesian-islands-crypto-summit-2026/]]></link>
			<title>PARTICIPATION AU POLYNESIAN ISLANDS CRYPTO SUMMIT 2026, </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 08:16:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/age-28-01-2026-dossier-de-convocation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/age-28-01-2026-dossier-de-convocation/]]></link>
			<title>AGE 28.01.2026 : dossier de convocation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 15:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/en/communiques/mica-application-filed-a-key-step-for-the-companys-stablecoin-and-embedded-finance-offering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/en/communiques/mica-application-filed-a-key-step-for-the-companys-stablecoin-and-embedded-finance-offering/]]></link>
			<title>MICA APPLICATION FILED: A KEY STEP FOR THE COMPANY’S STABLECOIN AND EMBEDDED FINANCE OFFERING</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 07:43:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/depot-de-dossier-mica-etape-cle-pour-loffre-stablecoin-et-finance-embarquee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/depot-de-dossier-mica-etape-cle-pour-loffre-stablecoin-et-finance-embarquee/]]></link>
			<title>DÉPÔT DE DOSSIER MICA : ÉTAPE CLÉ POUR L’OFFRE STABLECOIN ET FINANCE EMBARQUÉE</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 07:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/]]></link>
			<title>Home &#8211; FR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 10:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/en/communiques/strategic-focus-shift-optimizing-scope-to-strengthen-tractials-fintech-trajectory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/en/communiques/strategic-focus-shift-optimizing-scope-to-strengthen-tractials-fintech-trajectory/]]></link>
			<title>STRATEGIC FOCUS SHIFT: OPTIMIZING SCOPE TO STRENGTHEN TRACTIAL’S FINTECH TRAJECTORY</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 17:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/recentrage-strategique-tractial-ajuste-son-perimetre-pour-renforcer-sa-trajectoire-fintech/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/recentrage-strategique-tractial-ajuste-son-perimetre-pour-renforcer-sa-trajectoire-fintech/]]></link>
			<title>RECENTRAGE STRATÉGIQUE : TRACTIAL AJUSTE SON PÉRIMÈTRE POUR RENFORCER SA TRAJECTOIRE FINTECH</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 17:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/age-28-01-2026-tableau-des-votes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/age-28-01-2026-tableau-des-votes/]]></link>
			<title>AGE 28.01.2026 : tableau des votes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 19:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/cgv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/cgv/]]></link>
			<title>CGV Groupe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 14:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/en/group-terms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/en/group-terms/]]></link>
			<title>Group Terms</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 18:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/age-28-01-2026-formule-de-vote/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/age-28-01-2026-formule-de-vote/]]></link>
			<title>AGE 28.01.2026 : formule de vote</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 17:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/avis-au-balo-convocation-age-28-01-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/avis-au-balo-convocation-age-28-01-2026/]]></link>
			<title>Avis au BALO &#8211; Convocation AGE 28.01.2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 09:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/paiement-crypto-lyzi-rejoint-linfrastructure-tractial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/paiement-crypto-lyzi-rejoint-linfrastructure-tractial/]]></link>
			<title>Paiement Crypto: LYZI rejoint l&#8217;infrastructure TRACTIAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 09:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/en/fintech-blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/en/fintech-blog/]]></link>
			<title>Fintech News seen by BD Multimedia​</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Dec 2024 13:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/obtention-de-lagrement-en-tant-quetablissement-de-paiement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/obtention-de-lagrement-en-tant-quetablissement-de-paiement/]]></link>
			<title>Obtention de l&#8217;agrément en tant qu&#8217;établissement de paiement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 16:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/entree-au-capital-du-fondateur-dolympus-game/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/entree-au-capital-du-fondateur-dolympus-game/]]></link>
			<title>Entrée au capital du fondateur d&#8217;OLYMPUS GAME</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 16:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/transfert-des-actions-vers-le-compartiment-offre-au-public-deuronext-growth-paris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/transfert-des-actions-vers-le-compartiment-offre-au-public-deuronext-growth-paris/]]></link>
			<title>Transfert des actions vers le compartiment Offre au public d&#8217;Euronext Growth Paris</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 16:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/prise-de-participation-majoritaire-dans-olympus-game-jeu-crypto-p2e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/prise-de-participation-majoritaire-dans-olympus-game-jeu-crypto-p2e/]]></link>
			<title>Prise de participation majoritaire dans Olympus Game (Jeu Crypto P2E)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 16:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/ca-groupe-au-30-septembre-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/ca-groupe-au-30-septembre-2015/]]></link>
			<title>CA Groupe au 30 septembre 2015</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 16:04:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/meeting-strategique-investisseurs-et-actionnaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/meeting-strategique-investisseurs-et-actionnaires/]]></link>
			<title>MEETING STRATÉGIQUE INVESTISSEURS ET ACTIONNAIRES</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 15:59:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/les-resultats-de-lage-du-09-11-21-et-la-demande-de-cotation-continue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/les-resultats-de-lage-du-09-11-21-et-la-demande-de-cotation-continue/]]></link>
			<title>Les résultats de l&#8217;AGE du 09.11.21 et la demande de cotation continue</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 15:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/age-en-prevision-de-laugmentation-de-la-liquidite-des-titres-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/age-en-prevision-de-laugmentation-de-la-liquidite-des-titres-2/]]></link>
			<title>AGE en prévision de l&#8217;augmentation de la liquidité des titres</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 15:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/resultats-du-groupe-au-31-12-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/resultats-du-groupe-au-31-12-15/]]></link>
			<title>Résultats du Groupe au 31 12 15</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 15:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/informations-pour-la-conference-strategique-du-13-decembre-2021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/informations-pour-la-conference-strategique-du-13-decembre-2021/]]></link>
			<title>Informations pour la conférence stratégique du 13 décembre 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 15:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/acquisition-de-metacollector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/acquisition-de-metacollector/]]></link>
			<title>Acquisition de METACOLLECTOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 15:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/meeting-strategique-investisseurs-et-actionnaires-fevrier-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/meeting-strategique-investisseurs-et-actionnaires-fevrier-2022/]]></link>
			<title>Meeting stratégique investisseurs et actionnaires (février 2022)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 15:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/informations-pour-la-conference-du-8-fevrier-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/informations-pour-la-conference-du-8-fevrier-2022/]]></link>
			<title>Informations pour la conférence du 8 février 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 14:08:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/passage-de-metacollector-en-version-beta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/passage-de-metacollector-en-version-beta/]]></link>
			<title>Passage de METACOLLECTOR en version Beta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 12:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/lancement-de-lico-du-jeu-de-type-play-to-earn-olympus-game/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/lancement-de-lico-du-jeu-de-type-play-to-earn-olympus-game/]]></link>
			<title>Lancement de l&#8217;ICO du jeu de type &#8220;Play to Earn&#8221; Olympus Game</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 12:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/ico-olympus-game-whitelist-des-actionnaires-de-bd-multimedia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/ico-olympus-game-whitelist-des-actionnaires-de-bd-multimedia/]]></link>
			<title>ICO Olympus Game : WHITELIST des actionnaires de BD Multimedia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 12:34:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/tractial-le-ca-de-lactivite-paiement-du-s1-2025-depasse-deja-celui-de-lannee-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/tractial-le-ca-de-lactivite-paiement-du-s1-2025-depasse-deja-celui-de-lannee-2024/]]></link>
			<title>TRACTIAL le CA de l&#8217;activité paiement du S1 2025 dépasse déjà celui de l&#8217;année 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 12:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/intervention-au-salon-open-day-de-finance-innovation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/intervention-au-salon-open-day-de-finance-innovation/]]></link>
			<title>Intervention au salon Open Day de Finance Innovation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 12:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/emission-de-bons-de-souscription-au-profit-de-partenaires-et-salaries/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/emission-de-bons-de-souscription-au-profit-de-partenaires-et-salaries/]]></link>
			<title>Emission de bons de souscription au profit de partenaires et salariés</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 12:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/les-premiers-nft-jouables-olympus-game-en-vente-le-24-septembre-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/les-premiers-nft-jouables-olympus-game-en-vente-le-24-septembre-2022/]]></link>
			<title>Les premiers NFT jouables Olympus Game en vente le 24 Septembre 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 12:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/olympus-game-levera-plus-de-300k-usd-pour-le-premier-round-de-son-ico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/olympus-game-levera-plus-de-300k-usd-pour-le-premier-round-de-son-ico/]]></link>
			<title>Olympus Game lèvera plus de 300K USD pour le premier &#8220;round&#8221; de son ICO</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 12:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/meeting-strategique-investisseurs-et-actionnaires-sur-olympus-game/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/meeting-strategique-investisseurs-et-actionnaires-sur-olympus-game/]]></link>
			<title>Meeting stratégique investisseurs et actionnaires sur Olympus Game</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 12:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/information-sur-le-webinaire-investisseurs-olympus-game-du-17-mai-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/information-sur-le-webinaire-investisseurs-olympus-game-du-17-mai-2023/]]></link>
			<title>Information sur le webinaire investisseurs Olympus Game du 17 Mai 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 12:02:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/tractial-x-startmining-alliance-dans-le-paiement-pour-le-minage-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/tractial-x-startmining-alliance-dans-le-paiement-pour-le-minage-bitcoin/]]></link>
			<title>TRACTIAL x STARTMINING : alliance dans le paiement pour le minage Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 11:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/tractial-entre-dans-le-top-100-mondial-apres-une-acquisition-de-977-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.tractial.com/fr/communiques/tractial-entre-dans-le-top-100-mondial-apres-une-acquisition-de-977-btc/]]></link>
			<title>TRACTIAL entre dans le Top 100 mondial après une acquisition de 9,77 btc</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 11:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
